Dny otevřených dveří připravujeme do dalších 6 měst
Druhý ročník akcí pro zákazníky, školy i širokou veřejnost bude od března pokračovat. Sérii akcí odstartovala Mimoň se začátkem topné sezóny a celkově se do 4 měst přišlo podívat již 370 návštěvníků.
Akce budou nyní pokračovat v dalších městech, některé z nich přivítají své návštěvníky poprvé od dokončení projektů.
Město | Pořadatel | Datum akce | Počet návštěvníků |
Mimoň | ENERGIE Holding a.s. | 15. října 2009 | 40 |
Litoměřice | ENERGIE Holding a.s. | 29. října 2009 | 70 |
Uherské Hradiště | CTZ s.r.o. | 13. listopadu 2009 | 60 |
Jablonec nad Nisou | Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. | 20. listopadu 2009 | 200 |
Liberec | Teplárna Liberec, a.s. | 26. března 2010 | 500 |
Česká Lípa | ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. | 15. dubna 2010 | 100 |
Děčín | TERMO Děčín a.s. | 22. dubna 2010 | 160 |
Vsetín | Zásobování teplem Vsetín a.s | 27. května 2010 | 25 |
Louny | ENERGIE Holding a.s. | 25. června 2010 | 50 |
9 měst |
7 společností | sezóna 2009/2010 | 1205 návštěvníků |
Pozn: tabulka bude při změnách aktualizována