Dny otevřených dveří přilákaly rekordních 1720 návštěvníků
Již třetí ročník akcí Dnů otevřených dveří pro zákazníky a širokou veřejnost přilákal do sedmi měst skupiny MVV Energie CZ na 1720 návštěvníků. Provozy výtopen a tepláren navštívilo i několik středních škol. Nejvíce návštěvníky zaujaly nové kogenerační jednotky z projektů COGEN a COGEN II. Podívejte se na fotogalerii Dnů otevřených dveří.
Jaká byla návštěvnost Dne otevřených dveří ve Vašem městě?
Společnost / místo | Datum akce | Počet návštěvníků |
Jablonecká teplárenská a realitní a.s. / Jablonec nad Nisou, výtopna Brandl | 5. listopadu 2010 | 200 |
CTZ s.r.o. / Uherské Hradiště, teplárna na Sokolovské ulici | 23. listopadu 2010 | 110 |
TERMO Děčín a.s. / geotermální zdroj na Benešovské ulici | 21. dubna 2011 | 140 |
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. / kotelna LOOS - Stará Lípa | 20. května 2011 | 400 |
OPATHERM a.s. / kotelna Hillova - sídliště Kateřinky | 25. května 2011 | 190 |
Zásobování teplem Vsetín / teplárna na Jiráskově ulici | 26. květen 2011 | 180 |
Teplárna Liberec, a.s. | 10. června 2011 | 500 |
Celkem | 7 měst | 1.720 |
Připravili jsme pro vás malou fotogalerii z jednotlivých měst, kde Dny otevřených dveří v letošní sezoně probíhaly. Již nyní připravujeme čtvrtý ročník.
Ing. Pavla Kutlu
pavla.kutlu(zavinac)mvv.cz